Cuota de hipoteca por importe y plazo
Cuota mensual con un tipo fijo de ejemplo del 3%. Pulsa en una cifra para ver el detalle: otros tipos de interés, sueldo necesario y ahorro para comprar.
| Importe | 20 años | 25 años | 30 años | 40 años |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 € | 555 € | 474 € | 422 € | 358 € |
| 150.000 € | 832 € | 711 € | 632 € | 537 € |
| 180.000 € | 998 € | 854 € | 759 € | 644 € |
| 200.000 € | 1.109 € | 948 € | 843 € | 716 € |
| 250.000 € | 1.386 € | 1.186 € | 1.054 € | 895 € |
| 300.000 € | 1.664 € | 1.423 € | 1.265 € | 1.074 € |
Cálculo orientativo. Para otro importe, usa la calculadora de hipoteca.